OKNA DREWNIANO-ALUMIOWE ALUWOOD
CONTOUR VF 68, 78, 88 - Desing & wytrzynmałość
Doskonałe połączenie trwałości aluminium i estetyki drewna.
- Klasyczny i elegancki design spójny z nowoczesnymi trendami architektonicznymi
- Duża możliwość aranżacji przestrzeni, dzięki dostępności szerokiej gamy kolorystycznej barwienia aluminium i drewna
- Bogate wzornictwo - od prostokątów, przez trapezy, łuki czy koła
- Świetne parametry w zakresie energooszczędności i dźwiękoszczelności
- Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki stabilności profilu aluminiowego w połączeniu z wysokiej jakości okuciami Maco
- Łatwość w utrzymaniu i pielęgnacji, dzięki zastosowaniu profilu aluminiowego od zewnątrz
Specyfikacja Techniczna CONTOUR VF 68
Specyfikacja Techniczna CONTOUR VF 78
Specyfikacja Techniczna CONTOUR VF 88
Dane techniczne
Izolacyjność termiczna | Świetne parametry w zakresie termoizolacji: • Uw= 0,79 W/(m²K)* *współczynnik wyliczony przy zastosowaniu pakietu 4/18/4/18/4 – 0,5 W/(m²K) dla okna referencyjnego Duoline 88 mm |
Okucia | MACO MULTI MATIC KS. W standardzie dwa zaczepy antywyważeniowe. Okno wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki i podnośnik skrzydła. Mikrowentylacja w rozwórce. Opcjonalnie zastosowanie ukrytych zawiasów. |
Profil | Możliwość wyboru spośród profili o trzech głębokościach zabudowy: 68 mm, 78 mm, 88 mm w trzech gatunkach drewna: trzy- lub czterowarstwowej kantówce litej: meranti 450+, sosna i modrzew, z nakładką aluminiową od zewnątrz. |
Ramka | W standardzie ramka stalowa ocynkowana. Opcjonalnie ramka Swisspacer Ultimate dostępna w różnorodnych opcjach kolorystycznych. |
Szyby | W standardzie pakiet dwuszybowy o grubości 24 mm o współczynniku przenikania ciepła Ug = 1,0 W/(m²K) wg PN-EN674 oraz Ug = 1,1 W/(m²K) wg PN-EN673 możliwość zastosowania pakietów dwu-, trzy- lub czteroszybowych.
|
Uszczelnienie | W standardzie uszczelnienie z EPDM i TPE. |
Kolory standardowe
Paleta kolorów dla drewna sosnowego:
Biały
Teak
Dąb jasny
Dąb ciemny
Palisander
Mahoń
Orzech
Paleta kolorów dla drewna meranti:
Biały
Teak
Dąb jasny
Dąb ciemny
Palisander
Mahoń
Orzech